
| 英文名 | Practice for Advanced Course of Biomedical Data Science II (BI2)A | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 未来工学研究科(博士後期課程)生命データサイエンス専攻博士1年~2年通年、主科目、選択、演習、4単位 |
|
| 科目責任者 | 岡 浩太郎 | |
| 担当者 | (※は実務経験のある教員) 岡 浩太郎、 |
|
| 講義室 | ||
生命情報の可視化と適用について、最新の学術論文等を読みこなし、具体的に論文で示されている実験手法やデータ解析アルゴリズムをプログラムに書き下すこと、及び発表用資料として作成することにより、自身の博士課程での研究に役立てることを目指す。併せてディスカッションやプレゼンテーションを通じ、先行研究における背景や意義を主体的に理解するとともに、その研究者がどのように課題設定し、その成果を取りまとめ、公表に至ったかの過程をトレースすることにより、研究の本質を捉え、客観的な視点から研究成果を評価・分析し、自ら課題を見出す能力を涵養する。
生命現象を可視化する技術のうち、可視化するためのプローブ、ハードウェアとしての可視化装置、取得したデータを解析するためのアルゴリズムとプログラムなどの話題について最新の知識を学ぶ。技術の根幹となる基本原理について徹底的な理解を目指すため、自身がこれまで専門としてこなかった学術分野に関しては、その分野の標準的な教科書や参考書を読み込むことで理解を深める。併せて批判的に先行研究を読み解き、客観的に評価・分析することによって、生命データサイエンス分野を牽引する研究へと昇華できるよう、実践的な手法を学ぶ。
履修者は「生命情報の可視化とその適用」に関するできるだけ最近の英語文献を読み、その内容についてパワーポイントなどを利用して20分程度の発表をした後に、質疑応答など、討論を行うことでその文献の理解を深めるとともに科学的な議論の仕方を修得する。また、プレゼンテーション資料の作成や議論は可能な限り英語で行うことを奨励する。発表内容等については適宜フィードバックを行う。
DP1、DP2、DP5
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1~2回 | ガイダンス・書籍、論文の選び方、プレゼンテーションとディスカッション | 本講義の目的や進め方等を説明するとともに、紹介する論文の選び方、関連文献の検索方法、発表手法について学ぶ。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 3~4回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ① |
可視化プローブの作製法に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 5~6回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ② |
新たな生命現象の解析が可能となる新規可視化プローブの動作原理に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 7~8回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ③ |
可視化プローブの細胞・生体内への導入方法に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 9~10回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ④ |
発光型プローブについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 11~12回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ⑤ |
赤外型蛍光プローブについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 13~14回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置① |
マルチカラー計測可能な新規な可視化についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 15~16回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置② |
非線形光学系を利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 17~18回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置③ |
赤外分光やラマン分光を利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 19~20回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置④ |
近接場効果を利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 21~22回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置⑤ |
ハイパースペクトルカメラなどのマルチスペクトルを利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 23~24回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化のアルゴリズムとプログラム① |
多種類の時系列データから相関関係を明らかにする可視化のアルゴリズムとプログラムについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 25~26回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化のアルゴリズムとプログラム② |
ケモインフォマティクスを利用する可視化のアルゴリズムとプログラムについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 27~28回 | 学術論文発表並びに討論: 可視化のアルゴリズムとプログラム③ |
機械学習を利用した可視化のアルゴリズムとプログラムについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
| 29~30回 | 総括と取りまとめ | これまでに紹介した論文についての総括を行い研究動向について議論する。 | 岡 浩太郎 新藤 豊 |
1.関連分野の最先端学術論文を正確かつ批判的に短い時間で読み解き、その内容を正確に理解し、自身のアイディアを含め、英語や日本語で他者への説明及び議論ができるようになる(アウトリーチ能力の醸成)。
2.演習の中で得られた知見を客観的な視点から評価・分析することによって、新たな課題(アイディア、気付き)を見出せるようになる。
3.世界標準での読解力、プレゼンテーション力、科学的に議論する能力に加え、分野を牽引する自身の研究へと昇華できるようになる。
自身が担当する回(年4回程度)の準備スライド(50%)、発表内容及び質疑応答(50%)から評価する。
【講義時間外に必要な学習の時間:120時間】
予習:各人が担当する回においては、担当範囲の内容について説明すべき点、不明の点などを明らかにし、必要に応じて参考文献などを調べ、発表に臨むこと。また、自分の担当以外の回においては、事前に予定されている範囲に目を通し、質問点などをまとめておくこと。
復習:発表後には、教員を含め、研究室に所属するすべての理解のレベルが異なる学生との間で議論が行われる。発表での不明瞭・不十分であった内容や、質疑において十分な回答が行えなかった点については、改めて参考文献などを調べて理解を深めること。自分の担当の有無に関わらず常に同様の姿勢で臨んでもらいたい。
この科目では、担当教員と履修者との議論を通じて、自身の先端的研究の推進に役立てることはもちろん、それを発信し、興味を同じくする世界の研究者と対等に議論し、分野を牽引していく力を養うため、演習の中で得られた知見から新たな気付きを見出せるよう積極的に取り組むこと。
【関連科目:生命データサイエンス特別講義Ⅱ、生命データサイエンス特別研究Ⅲ】
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | なし | ||
| 参考書 | 文献、書籍等適宜紹介する |