
| 英文名 | Practice for Advanced Course of Biomedical Data Science Ⅰ (AI) | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 未来工学研究科(修士課程)生命データサイエンス専攻修士1年後期、主科目、選択、演習、2単位 |
|
| 科目責任者 | 齋藤 裕、榊原 康文 | |
| 担当者 | (※は実務経験のある教員) 齋藤 裕、 |
|
| 講義室 | ||
生命科学・生物工学における人工知能技術の開発と応用について、最新の学術論文等を読みこなし、その背景知識や理論・アルゴリズムを理解することで、自身の修士課程での研究に役立てることを目指す。また、ディスカッションやプレゼンテーションを通じて、自らの考えを表現する方法についても修得する。
生命科学・生物工学における人工知能技術の開発と応用のうち、オーミクス情報解析、生体画像解析、生物物理と人工知能の融合、ケモインフォマティクス、生体分子設計などの話題について最新の知識を学ぶとともに、批判的に先行研究を読み解く方法を学ぶ。
受講者は生命科学・生物工学における人工知能技術の開発と応用に関する英語文献を読み、その内容についてパワーポイントなどを利用して20分程度の発表をした後に、質疑応答など、討論を行うことでその文献の理解を深めるとともに科学的な議論の仕方を修得する。発表内容等については適宜フィードバックを行う。
DP1、DP2、DP3、DP4
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガイダンス・書籍、論文の選び方、プレゼンテーションとディスカッション | 本講義の目的や進め方等を説明するとともに、紹介する論文の選び方、関連文献の検索方法、発表手法について学ぶ。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 2 | 学術論文発表並びに討論: オーミクス情報解析① |
ゲノム解析のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 3 | 学術論文発表並びに討論: オーミクス情報解析② |
トランスクリプトーム解析のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 4 | 学術論文発表並びに討論: オーミクス情報解析③ |
エピゲノム・1細胞オーミクス解析のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 5 | 学術論文発表並びに討論: オーミクス情報解析④ |
生体分子間相互作用ネットワーク解析、代謝ネットワーク解析のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 6 | 学術論文発表並びに討論: 生体画像解析① |
細胞・組織画像解析のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 7 | 学術論文発表並びに討論: 生体画像解析② |
医療画像診断のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 8 | 学術論文発表並びに討論: 生物物理と人工知能① |
分子シミュレーションと人工知能の融合技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 9 | 学術論文発表並びに討論: 生物物理と人工知能② |
生物物理の理論を組み込んだ人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 10 | 学術論文発表並びに討論: ケモインフォマティクス① |
化合物データ解析のための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 11 | 学術論文発表並びに討論: ケモインフォマティクス② |
創薬における化合物とタンパク質の相互作用を解析するための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 12 | 学術論文発表並びに討論: 生体分子設計① |
抗体などの医薬品関連タンパク質を設計するための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 13 | 学術論文発表並びに討論: 生体分子設計② |
酵素などのバイオものづくり関連タンパク質を設計するための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 14 | 学術論文発表並びに討論: 生体分子設計③ |
DNAやRNAを設計するための人工知能技術に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
| 15 | 総括と取りまとめ | これまでに紹介した論文についての総括を行い研究動向について議論する。 | 齋藤 裕 飯田 慎仁 来見田 遥一 榊原 康文 秋山 真那斗 上原 美夏 |
自らの読解力、プレゼン力、科学的に議論する能力を向上させるともに、学術論文を短い時間で読み解き、その内容を正確に理解したうえで、他者に説明できるようになる。
自身が担当する回の準備スライド(50%)、発表内容及び質疑応答(50%)から評価する。
【講義時間外に必要な学習の時間:60 時間】
予習:各人が担当する回においては、担当範囲の内容について説明すべき点、不明の点などを明らかにし、必要に応じて参考文献などを調べ、発表に臨むこと。また、自分の担当以外の回においては、事前に予定されている範囲に目を通し、質問点などをまとめておくこと。
復習:発表後には、教員を含め、研究室に所属するすべての履修生との間で議論が行われる。発表での不明瞭・不十分であった内容や、質疑において十分な回答が行えなかった点については、改めて参考文献などを調べて理解を深めること。自分の担当の有無に関わらず常に同様の姿勢で臨んでもらいたい。
この科目では、教員を含むすべての履修者との議論を通じて、自身の研究の遂行に役立てることはもちろん、将来必要となる知識や科学的考察能力を養成することを目的としている。他の学生の担当回であっても自身の関係する内容として捉えるなど、新たな気付きを見出せるよう積極的に取り組むこと。
【関連科目:生命データサイエンス特別講義Ⅰ、生命データサイエンス特別研究Ⅰ・Ⅱ】
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 深層学習による画像認識の基礎 | 菅沼雅徳 | オーム社 |
| 参考書 | アカデミック・スキルズ プレゼンテーション入門:学生のためのプレゼン上達術 | 大出 敦、直江 健介 | 慶應義塾大学出版会 |