
| 英文名 | Biomolecule Design | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 未来工学研究科(修士課程)生命データサイエンス専攻修士1年~2年後期、専門科目、選択、講義、2単位 |
|
| 科目責任者 | 齋藤 裕 | |
| 担当者 | (※は実務経験のある教員) 齋藤 裕、 |
|
| 講義室 | ||
タンパク質・RNA・DNAは生体の構成要素であるだけでなく、医薬品や物質生産など様々な用途に利用できる機能性分子としての側面をもつ。生体分子の配列や構造を改変して、人類にとって役立つ機能性分子を創出するために、近年、データサイエンス的手法が盛んに用いられている。本講義では、このような生体分子設計のための機械学習、バイオインフォマティクス、分子シミュレーション手法について、最新の研究事例を通して学ぶ。
タンパク質の設計問題として、医薬品として利用される抗体の設計、物質生産に利用される酵素の設計について学ぶ。バイオものづくりにおけるタンパク質生産量を向上するためのmRNAの設計(コドン最適化)やプロモータDNAの設計について学ぶ。RNAを用いた医薬品として注目されているmRNAワクチンやRNAアプタマーの設計について学ぶ。
パワーポイントによる講義を行う。パワーポイント資料は講義前にホームページ等で配布する。毎回の講義では、理解度確認のために基礎的な内容の課題を出題する。また、数回の講義ごとに、応用的な内容のレポート課題を出題する。講義内課題については、提出後に模範解答を配布して解説を行う。レポート課題については、提出後に講評を行う。
DP1、DP2
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | イントロダクション | 機能性分子としてのタンパク質・RNA・DNAの様々な用途と、その設計問題について俯瞰する。本科目で必要となる機械学習の基礎知識について復習する。 | 齋藤 裕 |
| 2 | 生体分子設計の重要な概念 | 様々な生体分子設計の問題に共通する重要な概念である指向性進化、de novo設計、配列空間、適応度地形などについて学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 3 | 生体分子設計と機械学習1 | 生体分子設計に用いられる機械学習モデルである変異効果予測モデル、配列空間の探索手法について学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 4 | 生体分子設計と機械学習2 | 生体分子設計に用いられる機械学習モデルである配列生成モデル、配列と構造の同時探索手法について学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 5 | 生体分子設計と分子シミュレーション | 生体分子設計に用いられる分子シミュレーション手法について学ぶ。 | 来見田 遥一 |
| 6 | 生体分子設計のためのデータ取得法 | 生体分子設計のためのデータ取得に使用される方法について学ぶ。 | 来見田 遥一 |
| 7 | タンパク質の設計:抗体1 | 医薬品として注目されている抗体の設計について学ぶ。 | 来見田 遥一 |
| 8 | タンパク質の設計:抗体2 | 標的タンパク質への結合能を持つ低分子抗体や抗体様分子、ペプチドの設計について学ぶ。 | 来見田 遥一 |
| 9 | タンパク質の設計:ワクチン | 感染症予防に用いられる医薬品であるワクチンの設計について学ぶ。 | 来見田 遥一 |
| 10 | タンパク質の設計:酵素 | バイオものづくりにおいて物質生産に使用される酵素の設計について学ぶ。 | 来見田 遥一 |
| 11 | プロモータDNAの設計 | バイオものづくりにおいてタンパク質生産量を向上するためのプロモータDNAの設計について学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 12 | mRNAの設計(コドン最適化) | バイオものづくりにおいてタンパク質生産量を向上するためのmRNAの設計(コドン最適化)について学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 13 | mRNAワクチンの設計 | RNAを用いた医薬品として注目されているmRNAワクチンの設計について学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 14 | RNAアプタマーの設計 | RNAを用いた医薬品として注目されているRNAアプタマーの設計について学ぶ。 | 齋藤 裕 |
| 15 | まとめ | 全体の確認と復習を行う。 | 齋藤 裕 |
機能性分子としてのタンパク質・RNA・DNAの様々な用途と、その設計問題における重要な概念について理解できる。生体分子設計に用いられるデータサイエンス的手法について理解できる。
講義内で出題する課題(50%)、レポート課題(50%)の合計で評価する。
【講義時間外に必要な学修時間:60時間】
予習:事前に配布する講義資料を読み、疑問点を明確にしておくこと。
復習:講義内課題やレポート課題を通して講義内容の理解を深めるとともに、課題提出後に配布する模範解答や講評との比較・考察を行うこと。
▲2026年度未開講
【関連科目:生命科学と機械学習、生物配列解析特論、機械学習プログラミング】
※本科目は機械学習の基礎知識を使用するため、不安がある場合には、学部科目の「人工知能・機械学習入門」や「深層学習入門」の聴講を推奨する。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | なし | ||
| 参考書 | 深層学習 改訂第2版 |
岡谷 貴之 |
講談社 |