英文名 | Special Lecture for Biomedical Data Science | |
---|---|---|
科目概要 | 未来工学研究科(修士課程)生命データサイエンス専攻修士1年前期、特別講義、必修、講義、2単位 | |
科目責任者 | 岡 浩太郎 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 岡 浩太郎、 榊原 康文、 谷森 達、 渡辺 豪、 鎌田 真由美、 齋藤 裕、 河野 信、 島津 秀康 | |
講義室 |
本専攻で進める4つの研究分野(生命現象を可視化するための新規な技術の開発、物理化学的な手法による分子モデリングとその情報を理解するためのデザイン技術、機械学習のための新規なアルゴリズムの開発とプログラミングによる実装、新規な生命系データベースの作成と様々なデータモデリング手法の開発)について、分野を越えた理解と議論を行うために、当該分野の簡単なレビューを行うとともに、活発な議論をとおして、生命データサイエンス研究の最前線についての理解を深める。
科目分担者のそれぞれの研究分野における研究の動向についてレビューを行うとともに、研究の最前線を議論を通じて理解する。
本講義は、ゼミナール形式で行う。議論の内容、自身の見解、考察等についてレポートを作成することにより理解を深める。
発表内容や課題等については、適宜講評を行う。
DP1、DP3、DP4
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション | 講義全体のねらいと生命データサイエンス全般について講義する。 | 岡 浩太郎 | 4/7⑤ |
2 | 可視化技術の最前線1 | 最新の可視化技術について講義する。 | 岡 浩太郎 | 4/14⑤ |
3 | 可視化技術の最前線2 | 最新の可視化技術について講義する。 | 岡 浩太郎 | 4/21⑤ |
4 | 可視化技術の最前線3 | 最新の可視化技術について講義する。 | 岡 浩太郎 谷森 達 | 4/28⑤ |
5 | 分子モデリング・情報デザイン技術の最前線1 | 最新の分子モデリングと情報デザインの話題について講義する。 | 渡辺 豪 鎌田 真由美 | 5/12⑤ |
6 | 分子モデリング・情報デザイン技術の最前線2 | 最新の分子モデリングと情報デザインの話題について講義する。 | 渡辺 豪 鎌田 真由美 | 5/19⑤ |
7 | 分子モデリング・情報デザイン技術の最前線3 | 最新の分子モデリングと情報デザインの話題について講義する。 | 渡辺 豪 鎌田 真由美 | 5/26⑤ |
8 | データベースとモデリング研究の最前線1 | 大規模トランスオミクスデータとデータモデリングの手法の最新の話題について講義する。 | 河野 信 島津 秀康 | 6/2⑤ |
9 | データベースとモデリング研究の最前線2 | 大規模トランスオミクスデータとデータモデリングの手法の最新の話題について講義する。 | 河野 信 島津 秀康 | 6/9⑤ |
10 | データベースとモデリング研究の最前線3 | 大規模トランスオミクスデータとデータモデリングの手法の最新の話題について講義する。 | 河野 信 島津 秀康 | 6/16⑤ |
11 | 人工知能研究の最前線1 | 人工知能技術とその工学への応用について講義する。 | 榊原 康文 齋藤 裕 | 6/23③ |
12 | 人工知能研究の最前線2 | 人工知能技術とその工学への応用について講義する。 | 榊原 康文 齋藤 裕 | 6/30③ |
13 | 人工知能研究の最前線3 | 人工知能技術とその工学への応用について講義する。 | 榊原 康文 齋藤 裕 | 7/7③ |
14 | まとめ1 | 生命科学分野におけるデータサイエンスの今後の展開についてパネルディスカッションを受講者とともに行う。 | 岡 浩太郎 谷森 達 渡辺 豪 鎌田 真由美 榊原 康文 齋藤 裕 河野 信 島津 秀康 | 7/14⑤ |
15 | まとめ2 | 生命科学でのデータサイエンスの今後の展開についてパネルディスカッションを受講者とともに行う。 | 岡 浩太郎 谷森 達 渡辺 豪 鎌田 真由美 榊原 康文 齋藤 裕 河野 信 島津 秀康 | 7/28⑤ |
生命系のデータサイエンスの全貌と最前線について理解する。
講義中の議論での発表内容(20%)と講義後のレポート(80%)。
【講義時間外に必要な学習の時間:60 時間】
予習:担当者が講義で使うハンドアウトについて事前に目を通して講義の準備をする。
復習:講義後に担当者から指定される課題について、文献等を調査し、レポートにまとめる。
本講義は、ゼミナール形式で行う。各教員からの講義内容、レビューについて活発な議論を行ってもらいたい。
【関連科目:生命データサイエンス特別研究Ⅰ・Ⅱ、生命データサイエンス特論演習】
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 配布資料あり | ||
参考書 | 必要に応じて講義中に紹介する |