英文名 | Optical Imaging Methods | |
---|---|---|
科目概要 | 未来工学研究科(修士課程)生命データサイエンス専攻修士1年後期、専門科目、選択、講義、2単位 | |
科目責任者 | 新藤 豊 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 新藤 豊 | |
講義室 |
生命現象をデータ化するために、光を用いた計測は必須である。細胞や組織の形態や色などの目で見てわかる特徴から、細胞内シグナルや酵素反応などの普通は目で見えない現象、さらには細胞組織を構成する物質まで、様々な生命現象を光で計測する技術が、生命科学の現場では広く用いられている。そういった可視化・計測技術について、その原理や特徴、応用について学び、最新の基礎生物学のデータについての理解を深める。
光学顕微鏡の基礎、種々の顕微鏡の原理、蛍光分子の種類やそれを応用した生命現象の可視化法、発光を用いたイメージング、ラマン分光や赤外分光を用いた無染色標本のイメージング等について、その原理から応用法までを深く理解する。
パワーポイントを用いた講義形式ですすめる。また、2~3回程度のレポート課題を課し、講義内容や紹介した技術の応用例についての理解を深めてもらう。
講義内容に対する質問には授業中やその前後、メール等で随時対応し、重要だと思われるものについては講義内で共有し、解説する。
DP1
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | 生命データの光学計測の概論 | 光を使った計測法の種類や特徴を知り、光学計測の概要を理解する。 | 新藤 豊 | 9/11③ |
2 | 顕微鏡の種類と原理 | 生命系のデータ計測に使われる顕微鏡の種類とそれらの原理、特徴について理解する。 | 新藤 豊 | 9/18③ |
3 | 蛍光を用いたデータ化1 蛍光物質の種類とイメージングへの応用 | 生命系のデータ取得における蛍光イメージングの有用性について知る。また、この分野でよく使われる蛍光物質の種類と特徴と、それらがどのように生命現象の可視化に応用されているかを理解する。 | 新藤 豊 | 9/25③ |
4 | 蛍光を用いたデータ化2 蛍光タンパク質とその応用 | 基礎生命科学分野の研究における蛍光タンパク質の有用性について学び、それが光る原理や、どのように生命現象の可視化に用いられるかについて理解する。 | 新藤 豊 | 10/2③ |
5 | 蛍光を用いたデータ化3 遺伝子コード型センサー | 蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)や円循環変異を入れた蛍光タンパク質を用いた遺伝子コード型センサーについて、その原理や最新の応用例について理解する。 | 新藤 豊 | 10/9③ |
6 | 蛍光を用いたデータ化4 生体分子運動のデータ化 | 蛍光分子を用いて生体物質の拡散や運動、物質間相互作用を計測するFRAP, FCS, FCCS等の手法について、その原理や応用例について理解する。 | 新藤 豊 | 10/16③ |
7 | 蛍光を用いたデータ化5 マルチカラーイメージング | 複数の蛍光物質の同時使用によるマルチカラーイメージングの方法と、それにより何がわかるかを学ぶと共に、得られたデータの解析方法についても理解する。 | 新藤 豊 | 10/23③ |
8 | 発光を用いたデータ化 | 生物発光の原理を理解し、それが生命現象の計測にどのように応用できるのかを知る。また、発光イメージングの利点やそれを用いた生体内シグナルのデータ化について理解する。 | 新藤 豊 | 10/30③ |
9 | 組織深部の情報のデータ化1 多光子顕微鏡 | 蛍光物質の多光子励起について学び、それを用いた他光子顕微鏡の原理と生体組織深部の情報のデータ化への応用について理解する。 | 新藤 豊 | 11/6③ |
10 | 組織深部の情報のデータ化2 透明化技術 | 組織深部を光学計測するにあたり、生体組織自体を透明化する技術について紹介し、その応用範囲やそれを用いて得られる情報について理解する。 | 新藤 豊 | 11/13③ |
11 | 光学分解能を超えたデータ化 超解像顕微鏡 | 可視光の光学分解能を超えた細かい構造を可視光を用いて可視化する、超解像イメージング技術について、その種類と原理について理解する。 | 新藤 豊 | 11/20③ |
12 | 非染色標本のデータ化1 ラマン分光イメージング | ラマン散乱の原理と、それを応用したラマン分光イメージングについて理解する。 | 新藤 豊 | 11/27③ |
13 | 非染色標本のデータ化2 赤外分光イメージング、ハイパースペクトルイメージング | 赤外分光イメージングの原理と応用、および可視光を細かい波長帯に分割して解析するハイパースペクトルイメージングについて理解する。 | 新藤 豊 | 12/4③ |
14 | 生命機能の光による操作 オプトジェネティクス | 生命系の研究で広く用いられる光による生命機能の操作技術であるオプトジェネティクスについて、その概要と様々な応用例について理解する。 | 新藤 豊 | 12/11③ |
15 | まとめ | 本講義の内容をまとめ、光を用いた生命現象のデータ化について総合的に理解する。 | 新藤 豊 | 12/18③ |
光を用いた生命系データ取得法の原理とその応用について学び、そのデータの持つ意味や適切な取扱いについて理解できるようになる。
講義の前半、後半の内容についてそれぞれレポートを課し、そのレポートの評価(各50%ずつ)から総合的に評価する。
【講義時間外に必要な学習の時間:60 時間】
予習:次回の授業で扱うテーマの概要を調べておく。
復習:講義内容に関する書籍や最新の論文を調べ、理解を深める。
【関連科目】データサイエンス概論、細胞の物理化学特論、生物物理学概論、生体分子設計特論
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | なし | ||
参考書 | 新・生細胞蛍光イメージング | 原口徳子 他 | 共立出版 |