英文名 | Practice for Advanced Course of Biomedical Data Science (BI2) | |
---|---|---|
科目概要 | 未来工学研究科(修士課程)生命データサイエンス専攻修士1年後期、主科目、選択、演習、2単位 | |
科目責任者 | 岡 浩太郎 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 岡 浩太郎、 谷森 達、 新藤 豊 | |
講義室 |
生命情報の可視化と適用について、最新の学術論文等を読みこなし、具体的に論文で示されている実験手法やデータ解析アルゴリズムをプログラムに書き下すこと、及び発表用資料として作成することにより、自身の修士課程での研究に役立てることを目指す。併せてディスカッションやプレゼンテーションを通じて、自らの考えを表現する方法についても修得する。
生命現象を可視化する技術のうち、可視化するためのプローブ、ハードウェアとしての可視化装置、取得したデータを解析するためのアルゴリズムとプログラムなどの話題について最新の知識を学ぶとともに、批判的に先行研究を読み解く方法を学ぶ。
履修者は「生命情報の可視化とその適用について」のできるだけ最近の英語文献を読み、その内容についてパワーポイントなどを利用して20分程度の発表をした後に、質疑応答など、討論を行うことでその文献の理解を深めるとともに科学的な議論の仕方を修得する。
DP1、DP2、DP3、DP4
回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1 | ガイダンス・書籍、論文の選び方、プレゼンテーションとディスカッション | 本講義の目的や進め方等を説明するとともに、紹介する論文の選び方、関連文献の検索方法、発表手法について学ぶ。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
2 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ① | 可視化プローブの作製法に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
3 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ② | 新規の可視化プローブの動作原理に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
4 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ③ | 可視化プローブの生体内への導入方法に関する学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
5 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ④ | 発光型プローブについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
6 | 学術論文発表並びに討論: 可視化プローブ⑤ | 赤外型蛍光プローブについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
7 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置① | マルチカラー計測可能な新規な可視化についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
8 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置② | 非線形光学系を利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
9 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置③ | 赤外分光やラマン分光を利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
10 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置④ | 近接場効果を利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
11 | 学術論文発表並びに討論: 可視化装置⑤ | ハイパースペクトルカメラなどのマルチスペクトルを利用した可視化装置についての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
12 | 学術論文発表並びに討論: 可視化のアルゴリズムと プログラム① | 多種類の時系列データから相関関係を明らかにする可視化のアルゴリズムとプログラムについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
13 | 学術論文発表並びに討論: 可視化のアルゴリズムと プログラム② | ケモインフォマティクスを利用する可視化のアルゴリズムとプログラムについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
14 | 学術論文発表並びに討論: 可視化のアルゴリズムと プログラム③ | 機械学習を利用した可視化のアルゴリズムとプログラムについての学術論文、書籍等の内容についての発表及び討論により理解を深める。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
15 | 総括と取りまとめ | これまでに紹介した論文についての総括を行い研究動向について議論する。 | 岡 浩太郎 谷森 達 新藤 豊 |
学術論文を短い時間で読み解き、その内容を正確に理解し、他者に説明できるようになる。
また、読解力、プレゼン力、科学的に議論する能力を向上させる。
自身が担当する回の準備スライド(50%)、発表内容及び質疑応答(50%)から評価する。
【講義時間外に必要な学習の時間:60 時間】
予習:各人が担当する回においては、担当範囲の内容について説明すべき点、不明の点などを明らかにし、必要に応じて参考文献などを調べ、発表に臨むこと。また、自分の担当以外の回においては、事前に予定されている範囲に目を通し、質問点などをまとめておくこと。
復習:発表後には、教員を含め、研究室に所属するすべての履修生との間で議論が行われる。発表での不明瞭・不十分であった内容や、質疑において十分な回答が行えなかった点については、改めて参考文献などを調べて理解を深めること。自分の担当の有無に関わらず常に同様の姿勢で臨んでもらいたい。
この科目では、教員を含むすべての履修者との議論を通じて、自身の研究の遂行に役立てることはもちろん、将来必要となる知識や科学的考察能力を養成することを目的としている。他の学生の担当回であっても自身の関係する内容として捉えるなど、新たな気付きを見出せるよう積極的に取り組むこと。
【関連科目:生命データサイエンス特別講義、生命データサイエンス特別研究Ⅰ・Ⅱ】
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | なし | ||
参考書 | 文献、書籍等適宜紹介する |