英文名 | Intellectual property theory | |
---|---|---|
科目概要 | 未来工学研究科(修士課程)生命データサイエンス専攻修士1年前期、総合科目、選択、講義、1単位 | |
科目責任者 | 廣田 浩一 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 廣田 浩一 | |
講義室 |
本研究科が扱うデータサイエンスとその周辺分野(物理学、化学、生物科学等の自然科学)に関する研究開発成果は「知的財産」そのものである。「知的財産」を保護する「知的財産法」の基礎知識を修得することにより、「知的財産」に係る権利取得・活用を容易にすると共に、違法行為をしてしまうリスクを減らし、就業後の社会人生活・研究者等としての活動に役立たせる。
「知的財産」とは何かを身近な例を示して説明し、「知的財産法」である特許法、著作権法等を中心に、社会人生活・研究活動に関する「知的財産」の保護の方法・内容を説明し、さらに「知的財産」に関連する仕事・業務について説明する。
スライド等を用いた講義形式により実際の業務も紹介しながら説明を進める。また、グループディスカッション・発表を行い、それに対し講評を行う。
DP3
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | 知的財産とそれを保護する法律 | AI、IoT、コンピュータ・シミュレーションなどの先端技術は開発企業等の「知的財産」として特許権等で保護されている。「知的財産」とは何か、「知的財産」はどのように保護されているのか等を説明する。 | 廣田 浩一 | 4/16① |
2 | 知的財産と国家戦略・企業戦略・ブランディング | 国家や企業がどのように競争力を獲得しているのか。そこには技術力や営業力だけでなく、「知的財産」を活用した戦略が重要になってきている。製品・サービスに係る「知的財産」を活用して製品等に付加価値をつけブランディングを行う企業活動等を説明する。 | 廣田 浩一 | 4/23① |
3 | 執筆論文・レポートと著作物 | 日常生活における身近な著作物を紹介し、インターネット上の動画や、執筆論文やレポート等も著作物であることを理解する。安全にインターネットやSNS 等を利用することができるようにする。 | 廣田 浩一 | 5/7① |
4 | 著作権とその侵害 | 科学者は論文やレポート等の執筆を行うが、著作権を理解していないと著作権侵害を起こしてしまうリスクがあり、違法行為を防ぎ、研究活動や社会生活にも支障をきたさないようにする。 | 廣田 浩一 | 5/14① |
5 | 著作権侵害に該当するか否かを身近な事例で考える | 日常生活でありがちな著作権侵害の事例を紹介し、具体的事例を通じて著作権の侵害行為を理解できるようにする。 | 廣田 浩一 | 5/21① |
6 | 発明を保護する特許法 | 発明とは何か、発明がどのような条件をクリアすれば特許されるのかについて説明する。 | 廣田 浩一 | 5/28① |
7 | 発明に係る特許要件 | 発明が特許されるための必要な条件である、新規性、進歩性等の特許要件について説明する。 | 廣田 浩一 | 6/4① |
8 | 事例で考える発明の新規性・進歩性 | 具体的事例を通じて発明の新規性、進歩性の考え方を理解できるようにする。そして、自身の研究成果が特許される可能性があるか否かを判断できるようにする。 | 廣田 浩一 | 6/11① |
9 | 発明の審査手続と特許権の発生 | 特許権が発生するまでの法的手続を説明する。具体的には、特許庁に特許出願をしてから最終的に特許権が発生するまでの手続の流れについて説明する。 | 廣田 浩一 | 6/18① |
10 | 特許権の効力とその侵害 | 特許権とはいかなる効力を有する物か、いかなる場合に特許権侵害となるか等について説明する。 | 廣田 浩一 | 6/25① |
11 | 特許権の侵害とその攻防 | 特許権侵害に該当した場合、特許権者がなし得ること、被疑者がなし得ること等について説明する。 | 廣田 浩一 | 7/2① |
12 | 特許権の活用 | 特許権の活用の仕方やライセンス収入確保の方法等について説明する。 | 廣田 浩一 | 7/9① |
13 | 共同研究と秘密保持義務契約、職務発明、営業秘密など | 社外等と共同研究する場合は多いが、その場合の注意点・留意点、必要な契約等を説明する。研究者は共同研究に係る法的リスクの理解が必要である。また、ノウハウの保護について説明する。 | 廣田 浩一 | 7/16① |
14 | 外国への特許出願 | 海外でビジネスをする場合には、海外でも特許権を取得する必要がある。日本国内だけでなく海外に特許権を取得しに行く方法・手続・条約等について説明する。 | 廣田 浩一 | 7/23① |
15 | データの保護と不正競争防止法/その他の知的財産 | 不正競争防止法におけるデータの保護について説明する。また、意匠法、商標法、種苗法などについて説明する。 | 廣田 浩一 | 7/30① |
社会人・研究者として、著作権・特許権の侵害リスクを理解し、著作権侵害・特許権侵害とは何かを説明でき、研究開発成果について特許権を取得するための要件や手続を理解、説明できるようになる。
レポートによる評価(30%)、及び講義内での発表内容(70%)で総合的に評価する。
【講義時間外に必要な学修時間:15時間程度】
予習:知的財産に関する時事報道を意識しておくこと。また、次回講義内容を確認し、自身でそのテーマについて調べておき、疑問点等明らかにしておくこと。
復習:講義スライド、配付資料により理解を深める。特に復習には時間をかけてほしい。
理系人材が知財実務を行うのが最適であること、知財実務は企業の最重要業務であることを実感してもらいたい。将来、知財業界への就業も視野に入れてもらいたい。
【関連科目:生命データサイエンス特別研究Ⅰ・Ⅱ】
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 配布資料あり | ||
参考書 | 作成したスライド資料と配布資料を使用。 毎回、資料を共有する。 |