英文名 | Measuring Technology for Lifescience | |
---|---|---|
科目概要 | データサイエンス学科3年前期、3群科目、選択、講義、2単位 | |
科目責任者 | 新藤 豊 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 新藤 豊、 河野 信、 原 雄一郎※、 設樂 久志 | |
講義室 |
生命科学分野のデータ収集技術にどのようなものがあり、どのような原理で測定されているのかを学び、生命系のデータを適切に理解し扱うための基盤を作る。
遺伝子とその発現、タンパク質の発現や構造、代謝制御、神経の接続、活動さらには動物個体の行動まで、様々な生命現象をデータ化するための測定技術について、原理から応用について理解する。
パワーポイントを用いた講義を行うとともに、毎回簡単なレポートを課すことにより理解を深める。
講義内で出された課題について、講義中に解説を行う。質問には授業中やその前後、メール等で随時対応し、重要だと思われるものについては講義内で共有し、解説する。
DP4
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | データ計測技術の概論 | DNA→RNA→タンパク質→機能といった生命のセントラルドグマから、神経回路や神経活動及び行動に至るまでの、多様な生命現象をデータ化するための技術についての全体像を把握する。 | 新藤 豊 | 4/7③ |
2 | ゲノム解析 | サンガー法から次世代シーケンサーを用いたゲノム解析を概観し、最先端のシーケンサー技術について原理と応用を学ぶ。 | 原 雄一郎 | 4/14③ |
3 | 遺伝子発現解析 | ノーザンブロットやqPCR、in situハイブリダイゼーション法等、特定の遺伝子の発現を調べる方法の原理と応用について理解する。 | 新藤 豊 | 4/21③ |
4 | トランスクリプトーム解析 | DNAマイクロアレイや次世代シーケンサーを用いた大規模な発現解析の原理と、一細胞RNA-seqや空間トランスクリプトームなど最先端の技術を理解する。 | 原 雄一郎 | 4/28③ |
5 | タンパク質の発現解析 | ウェスタンブロットや二次元電気泳動の原理を学び、タンパク質の発現や修飾を調べる方法について理解する。 | 新藤 豊 | 5/12③ |
6 | プロテオーム解析 | タンパク質の網羅的な発現解析法について理解する。 | 河野 信 | 5/19③ |
7 | タンパク質の同定 | 質量分析法の原理を学び、これを用いたタンパク質の同定法について理解する。 | 河野 信 | 5/26③ |
8 | タンパク質構造解析 | X線やNMR、電子顕微鏡を用いたタンパク質構造解析の原理を理解する。 | 河野 信 | 6/2③ |
9 | メタボローム解析 | 質量分析による細胞内代謝物の網羅的な解析技術について学ぶ。 | 新藤 豊 | 6/9③ |
10 | コネクトーム | 神経系における神経回路接続の網羅的な解析方法を学ぶ。 | 新藤 豊 | 6/16③ |
11 | カルシウムイメージングによる神経活動計測 | カルシウムイメージングによる神経活動計測について学び、それを用いた大規模な神経活動計測技術について理解する。 | 新藤 豊 | 6/23③ |
12 | 細胞外記録電極を含む電気生理学的手法や膜電位イメージングなどを利用した神経活動計測 | 神経活動の電気生理学的手法やイメージング手法について学び、全細胞記録法や細胞外記録などの神経活動計測について理解する。 | 設樂 久志 | 6/25③ |
13 | 脳波計測・BMI | ヒト脳内の神経活動を計測する脳波測定技術について学び、それを応用したBMI技術について理解する。 | 設樂 久志 | 6/30③ |
14 | 動物行動解析 | 動物個体の行動情報をどのように計測し、解析するのかを学ぶ。 | 設樂 久志 | 7/7③ |
15 | 総論 | 本講義を通して学んだ技術により得られるデータ間のつながりについて理解し、これらを組み合わせることで生物をどのように理解できるかを把握する。 | 新藤 豊 | 7/14③ |
生命科学系の大規模データ取得法の原理を理解し、そのデータの持つ意味、適切な取り扱いについて理解できるようになる。
講義内で出された課題の評価(50%)と学期末の試験(50%)の結果から総合的に評価する。
【講義時間外に必要な学修時間:60時間】
予習:次回の授業で扱う手法の概要を調べておく。
復習:講義で取り扱った手法の原理を理解し、講義中に出された課題の解答を作成する。
【科目ナンバリング:FU301-FM03】
【関連科目:ライフサイエンスⅠ・Ⅱ、立体構造予測、イメージングと画像解析】
(原)国立研究所ならびに公益財団法人の研究所で行ってきた生命情報学研究の経験をもとに最先端の研究を紹介する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | なし | ||
参考書 | 分子細胞生物学 | H Lodish他 | 東京化学同人 |