英文名 | Data Science Education | |
---|---|---|
科目概要 | データサイエンス学科3年後期、3群科目、選択、演習、2単位 | |
科目責任者 | 力丸 佑紀 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 力丸 佑紀 | |
講義室 |
科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目(高等学校 情報) |
---|---|
各科目に含めることが必要な事項 |
|
データサイエンス学科で学んだことを卒業後にも活かすための手段のひとつとして、社会でデータサイエンスを教育する力を養う。また、教育をキーワードに、これまでのデータサイエンス学科での学習を整理し、「データサイエンスとは何か」という問いの答えを導く。
会社等でのデータリテラシー教育、データサイエンス学科の教育、高等学校の情報科・数学科での教育に焦点を当て、具体的な指導方法や教材等を検討または作成する。
グループワーク、ディスカッション、グループまたは個人での発表を行う。必要に応じて、教員からの説明や個人での作業を行う。
講義中の課題については講義中に講評を行う。講義に関する質問はメールや対面で個別に対応し、重要な質問に関しては受講者全員で共有する。
DP2、DP3、DP4
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | データサイエンス教育とは | データサイエンス教育の必要性,データサイエンス教育が必要な場面,現在のデータサイエンス教育の実情について説明・議論する | 力丸 佑紀 | 9/18③ |
2 | 高等学校情報科・数学科におけるデータサイエンス教育1 | 新旧学習指導要領、すでに公開されている指導案について,ねらいを理解し、議論する | 力丸 佑紀 | 9/22④ |
3 | 高等学校情報科・数学科におけるデータサイエンス教育2 | 高等学校におけるデータサイエンス教育に必要な要素とその実現について検討し、それに基づいた指導案を作成する | 力丸 佑紀 | 9/25③ |
4 | 高等学校情報科・数学科におけるデータサイエンス教育3 | 作成した指導案をグループまたは個人で発表し、互いに評価し、改善案を提示する | 力丸 佑紀 | 10/2③ |
5 | 高等学校情報科・数学科におけるデータサイエンス教育4 | これからの高等学校におけるデータサイエンス教育に必要な要素、実現すべき要素について議論する | 力丸 佑紀 | 10/9③ |
6 | 会社等におけるデータリテラシー教育1 | 会社でデータリテラシー教育をする立場になったことを想定し、社会で必要なデータリテラシーは何か、議論する | 力丸 佑紀 | 10/16③ |
7 | 会社等におけるデータリテラシー教育2 | 現在の社会で「データサイエンス」「データリテラシー」がどのように捉えられているか調査し、それらをどう活かし、どう改善したいか議論する | 力丸 佑紀 | 10/23③ |
8 | 会社等におけるデータリテラシー教育3 | 一般の人に対し,社会でのデータサイエンス・データリテラシー教育の必要性を説明するプレゼン資料を作成、発表し、互いに評価する | 力丸 佑紀 | 10/30③ |
9 | 会社等におけるデータリテラシー教育4 | これまでの議論と発表を踏まえ、社会で必要なデータリテラシーは何か、クラス全体で答えを出した上でこれからの社会でのデータサイエンス教育において実現すべき要素について検討する | 力丸 佑紀 | 11/6③ |
10 | データサイエンス学科における教育1 | 本学科のカリキュラムとそのねらいを理解し、その教育効果を測定する方法を検討する | 力丸 佑紀 | 11/13③ |
11 | データサイエンス学科における教育2 | 教育効果を測定する方法のひとつとしてアンケート調査法について学習する | 力丸 佑紀 | 11/20③ |
12 | データサイエンス学科における教育3 | アンケート調査の分析方法について学習し、分析結果をどのように活かすか検討する | 力丸 佑紀 | 11/27③ |
13 | データサイエンス学科における教育4 | 分析結果を活かした教育法を発表し、互いに評価する | 力丸 佑紀 | 12/4③ |
14 | データサイエンスとは何か | これまでの学習を活かし、データサイエンスとは何かを考え、自分なりの定義を求める | 力丸 佑紀 | 12/11③ |
15 | まとめ | 全体の確認と復習 | 力丸 佑紀 | 12/17④ |
社会でのデータサイエンス教育についてアイディアを持ち、討議できる。
講義内での発表(50%)と課題(50%)の結果から総合的に評価する。
【講義時間外に必要な学修時間:60時間】
予習:次回扱う内容について必要に応じて調べ、自分の考えをまとめておく。
復習:講義で議論・検討した内容を踏まえ、グループまたは個人での発表に向けた調査・準備をする。
【科目ナンバリング:FU302-BK03】
【関連科目:なし】
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | データサイエンスの作法-データを活かし切る科学のツボ- | 柴田里程 | 近代科学社 |
参考書 | 高校からの統計・データサイエンス活用~上級編~ | 総務省政策統括官 | 日本統計協会 |