英文名 | Exercise in Linear Algebra | |
---|---|---|
科目概要 | データサイエンス学科2年前期、2群科目、選択、演習、2単位 | |
科目責任者 | 設樂 久志 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 設樂 久志、 飯田 慎仁、 上原 美夏 | |
講義室 |
大学1年生までに学んできた線形代数の知識をブラッシュアップ・拡充することにより、データサイエンスに役立つ線形代数について、その考え方や適用の仕方を、演習を通じて学ぶ。
「線形代数」で学ぶベクトル空間と線型写像、行列と行列式、二次形式と計量、ベクトル空間の線形写像について演習問題を解き計算方法を学ぶ。
本演習科目は、「線形代数」で取扱った講義内容や課題に関連する演習問題をその場で解いてもらい、解法について解説を行う。各回の演習課題は、それぞれ各回の授業開始時に配布する。
演習課題に関する模範解答を作成し、受講者全員に配布する。
DP3、DP5
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | 基礎知識の確認 | 大学1年生までに学んだ線形代数の知識を簡単な問題を解き、それを解説することにより確認する。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 4/10② |
2 | ベクトル空間と線型写像1 | ベクトルとベクトル空間に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 4/17② |
3 | ベクトル空間と線型写像2 | 計量と内積に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 4/24② |
4 | ベクトル空間と線型写像3 | 線型写像とその成分行列に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 5/8② |
5 | 行列と行列式1 | 線形写像と行列に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 5/15② |
6 | 行列と行列式2 | 行列の積、転置行列、対称行列、反対称行列、対角行列、逆行列に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 5/22② |
7 | 行列と行列式3 | 行列式に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 5/29② |
8 | 行列と行列式4 | 連立方程式と掃き出し法に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 6/5② |
9 | 二次形式と計量1 | 双一次形式と内積・計量、直交変換に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 6/12② |
10 | 二次形式と計量2 | 二次形式の固有値問題に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 6/19② |
11 | ベクトル空間の線形写1 | 線型写像の標準化に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 6/26② |
12 | ベクトル空間の線形写2 | 線型写像と状態方程式に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 7/3② |
13 | ベクトル空間の線形写3 | 線形写像と部分空間に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 7/10② |
14 | ベクトル空間の線形写4 | ジョルダンの標準形に関する問題演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 7/17② |
15 | 総合演習 | 14回までの内容全般に関するに関する総合演習と解説を行い、その理解を深める。 | 設樂 久志 飯田 慎仁 上原 美夏 | 7/24② |
線形代数に関わる計算が行えるだけではなく、その背後にある数理的な構造について直観的な理解ができるようになる。
演習の最後に毎回小テスト(100%)を行い、その結果から評価する。
【講義時間外に必要な学修時間:30時間】
予習:次回演習内容について、これまでの線形代数の知識と照らしてその内容を把握しておく。
復習:演習中で扱った問題について、模範解答と比較して計算方法などを定着させること。
講義に関する質問はメールや対面で個別に対応し、重要な質問に関しては受講者全員で共有する。
【科目ナンバリング:FU202-CF02】
【関連科目:線形代数、微分方程式と力学系】
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | 線形代数 | 甘利俊一 | 講談社 |
参考書 | プログラミングのための線形代数 | 平岡和幸・堀玄 | オーム社 |