英文名 | Introduction to Data Science in Frontier Engineering | |
---|---|---|
科目概要 | データサイエンス学科1年前期、2群科目、必修、講義、2単位 | |
科目責任者 | 岡 浩太郎 | |
担当者 | (※は実務経験のある教員) 岡 浩太郎※、 榊原 康文※、 渡辺 豪、 河野 信、 島津 秀康※、 齋藤 裕※、 鎌田 真由美、 新藤 豊、 原 雄一郎※、 力丸 佑紀、 荒井 康夫※、 石井 良樹、 グエン・テ・フォン | |
講義室 |
この講義は、新入生に対して、未来工学部で学ぶことの意義についての気づきと勉学意欲を亢進させることを目的としている。特に、データサイエンス学科の主要な研究分野に関係した講義により、これから学ぶデータサイエンスが研究の現場でどのように利用されているのかについての理解を深めるともに、「データサイエンス学科」で将来取り組むべき課題とその現状での解決方法について講義と議論を行う。
データサイエンスの領域について業界の現状、実社会との関連性をはじめ、周辺のトピックスも交えながら、これからデータサイエンスを学ぶ新入生をエンカレッジし、将来、データサイエンティストとしての素養を深めるための学習意欲を亢進させる講義を展開する。
パワーポイント配布資料による講義形式で進める。毎回の講義で小テストを課し、それぞれの項目(テーマ)ごとにレポートを課す。小テスト及びレポートのフィードバックは、次回講義や講義のWEBページ上で共有する。
DP2、DP3
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | イントロダクション 可視化とデータサイエンス① | 本講義の目的及びそれぞれの研究分野の特色とデータサイエンスとの関連性について概説する。また、画像情報をヒトがどのように処理・理解しているかについて解説する。 | 岡 浩太郎 | 4/4③ |
2 | 可視化とデータサイエンス② | 画像解析のためのイメージングデータ取得の基礎的な事項について実例を示しながら解説する。 | 新藤 豊 | 4/11③ |
3 | 医療とデータサイエンス① | 医療機関における医療データの種類と役割について解説する(情報管理の基礎)。 | 荒井 康夫 | 4/18③ |
4 | 医療とデータサイエンス② | 医療機関における医療データの管理と活用について解説する(情報分類の基礎)。 | 荒井 康夫 | 4/25③ |
5 | AIとデータサイエンス② | 生命科学のデータを情報科学やAIの手法を用いて解析するバイオインフォマティクスという学問の基礎について解説する。 | 榊原 康文 | 5/9③ |
6 | AIとデータサイエンス① | 医療のビッグデータをAIで解析して診断支援をする研究について解説する。 | 榊原 康文 | 5/16③ |
7 | モデルとデータサイエンス① | 国内外での統計学とデータサイエンスにおける歴史的出来事を振り返りながら、モデルが果たしてきた様々な役割を概説する。 | 島津 秀康 力丸 佑紀 グエン・テ・フォン | 5/23③ |
8 | モデルとデータサイエンス② | とりわけ近年発展著しい分野でデータとモデルの果たす役割、将来への展望を解説する。 | 島津 秀康 力丸 佑紀 グエン・テ・フォン | 5/30③ |
9 | 生体高分子とデータサイエンス① | DNA、RNA配列を大規模解読する最先端の装置と計算機的手法を紹介し、それを応用して1細胞の特徴と活動を計測する研究を解説する。 | 原 雄一郎 | 6/6③ |
10 | 生体高分子とデータサイエンス② | プロテオームを中心とした質量分析計を使って測定されるデータを利用した研究について解説する。また、複数の階層からなるデータ(ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム)を利用したトランスオミクス研究について解説する。 | 河野 信 | 6/13③ |
11 | 材料とデータサイエンス① | 分子シミュレーションの基本原理や種類、歴史について概説する。また、分子シミュレーションの最先端研究について実例を示しながら解説する。 | 渡辺 豪 | 6/20③ |
12 | 材料とデータサイエンス② | スパコンを駆使した分子材料のモデリングとシミュレーション手法の最前線に触れて、有機・無機分子がもつナノ秒のふるまいを探索できるデータサイエンス技術を学ぶ。 | 石井 良樹 | 6/27③ |
13 | 生物工学とデータサイエンス① | 産業・医療における生体分子の様々な用途と、人工知能を用いた生体分子の設計について解説する。 | 齋藤 裕 | 7/4③ |
14 | 生物工学とデータサイエンス② | バイオものづくりにおける人工知能やシミュレーションの利用例について解説する。 | 齋藤 裕 | 7/11③ |
15 | 創薬とデータサイエンス① | 創薬およびゲノム医療をはじめとした個別化医療と創薬個別化医療におけるデータサイエンスの活用において重要となるデータベースとその統合活用について解説する。 | 鎌田 真由美 | 7/18③ |
16 | 創薬とデータサイエンス② | 創薬および個別化医療における課題と、それら課題に対する分子シミュレーションをはじめとしたデータサイエンスの活用について解説する。 | 鎌田 真由美 | 7/25③ |
データサイエンス領域の現状とその考え方を学び、未来工学部での勉学に対する興味と関心と研究の現状とこれからの勉学の内容について理解できるようになる。
各回の講義内で課される小テスト(50%)、テーマごとのレポートを作成(50%)し、これにより総合的に評価する。
【講義時間外に必要な学修時間:60時間】
予習:事前に周知される講義概要を把握し、関連するトピック等について情報収集しておくこと。
復習:講義内容の深い理解に努め、提示された課題についてレポートにまとめる。講義内容だけでなく、独自に調査・考察した内容を加えることが必須である。
【科目ナンバリング:FU201-CF01】
【関連科目:データサイエンスイノベーション演習】
(岡)企業研究所での神経科学・イメージング研究経験をもとに、画像解析の考え方や具体的な応用例について解説する。
(榊原)企業研究所での人工知能研究・第五世代コンピュータ開発経験をもとに、バイオインフォマティクス解析、機械学習を用いた医療画像解析、創薬のバーチャルスクリーニング手法とその適用例について解説する。
(島津)政府研究所でのデータ解析とモデリング研究経験をもとに、研究事例を紹介する。
(齋藤)国立研究所での生命科学データ解析の研究経験をもとに、生命科学におけるデータサイエンスについて講義する。
(原)国立研究所ならびに公益財団法人の研究所で行ってきた生命情報学研究の経験をもとに最先端の研究を紹介する。
(荒井)医療機関での情報管理者及び医療クオリティマネジャーとして医療の質向上活動や医療安全活動に携わってきた経験をもとに、医療現場におけるデータ管理と活用方法の実際について解説する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 配布資料あり | ||
参考書 | 講義中に適宜紹介する |